解决方案
SUCCESS CASES
发布时间:2026/1/16 13:31:21

技术资料 | ||
产品型号 | 翻盖炉 OYS-1200C-S-VT(φ25、φ50) | PECVD系统射频电源系统+OYS-1200C-II+供气系统+真空泵 |
主要产品参数 | 电源:220V 50/60Hz 额定功率:1.3 KW 最高工作温度:1200℃(<0.5 h) 连续工作温度:1100 ℃ 推荐升温速率:≤10℃/min 加热区长度:200mm 热电偶:K型 |
电源: 220V 50/60HZ 额定功率: 3.1KW 最高工作温度: 1200℃(<0.5 hour) 连续工作温度: 1100 ℃ 推荐升温速率:≤10℃/min 加热区长度: 400mm; GYS-4Z : 电源: 220V 50/60HZ 额定功率: 23W合肥微元素设备有限公司 流量计范围: 1-100SCCM;1-200SCCM;1-200SCCM;1-500SCCM 有一机械压力表安装在前面板上,与混气管相连接 压力表量程:-0.1~0.15MPa 混气罐尺寸: φ80*120mm 气口/阀门 :内部连接管道为 ?6.35 真空泵系统: 电源: 220V 50/60HZ 额定功率: 0.55KW 启动方式: 一键启动 机械泵 型号: TRP-12; 抽速: 3L/S,50HZ; 7.2L/S,60HZ。 关气镇:分压 4X10-2Pa;全压 4X10-1Pa; 气镇:分压 1.3Pa;全压 4Pa; 容油量: 1.1L; 进气口径: KF25; 出气口径: KF25; 转速: 50HZ-1450rpm;60HZ-1750rpm; 噪音(关气镇): 50dB; 重量:约 23-27kg;
|
主要特点 | 炉体结构: 主要结构为桌面立式炉;炉膛采用一体成型对开氧化铝纤维制作 配有一对不锈钢密封法兰,采用硅胶密封圈密封;石英管口径可选:φ25或φ50;真空度:10-2torr(采用机械泵)安装有一机械压力表,测量范围为-0.1~0.15MP | 采用双层壳体结构并带有风冷系统; 炉膛材料采用高纯氧化铝纤维,能减少能量损失; 炉膛安装好后, 内部也会重新涂有高纯氧化铝涂层提高反射率及设备的加热效率同时也延 长了仪器的使用寿命; 炉子的底部安装有一对滑轨, 可使炉子从炉管的一侧滑动到另一侧, 以实现快速加热和快 速冷却。 炉体可滑轨动位移: 600mm; GYS-4Z: 适用于低压小流量, 多种气体单一/混合连续供气系统。尤其方便多重气体的切换使用, 而 不会造成大气进入加热管 气体压力和流量数据在同一平面直观可读,外形美观、实用,操作简便 采用触摸屏来控制气体的流量,显示流量准确,方便操作 所有仪表及阀门的连接均采用活接头连接,便于维修拆卸 真空泵系统: 极限真空度高,抽气速度快; 一体化的设计,更加整洁、环保; 完善的内置止逆阀系统,在停泵时防止真空油及油蒸汽逆流到真空系统中; 进气口和出气口采用国际标准 ISO 法兰; 低噪音与振动; 恒定压力油循环系统; 简捷的气镇阀控制; 采用独特的油引出风冷方式,冷却效果明显. 真空泵系统外观 610mmX610mmX610mm,滑轮地脚可移动, 配不锈钢波纹管, 手动真空挡板 阀可选配件。
|
加热元件 | 铁铬铝合金丝0Cr21Al6Nb | |
尺寸 | 石英管口径可选:φ25*600mm或φ50*600mm | 马弗炉:1275×405×545 mm GYS-4Z:外长 610mm*宽 610mm*高 710mm 真空泵系统外观 610mmX610mmX610mm
|
温控系统 | 控温系统:包含一款YD858型温度控制器;PID控制和自整定调节,智能化30段可编程控制,具有超温和断偶报警功能; 控温精度:±1℃ | 包含一款 YD858 型温度控制器; PID 控制和自整定调节; 智能化 30 段可编程控制; 控温精度:±1℃; 默认 DB9 PC 通信连接端口; 可选购电脑温度控制软件(用于 YD858 系列控制器)用于控制升温曲线和导出数据;
|
认证标准及核心零部件 | 核心零部件有ABB、OMEGA、东明等; 采用ABB电器元件,UL认证材料,出口欧盟的质量认证标准; | |
售后质保 | 质保期一年,终身维护;24小时在线服务 耗材部分如加热元件、石英管、刚玉管、样品坩埚等不包含在内; 因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内; | |
扫一扫,添加微信
服务电话:
13856099182
安徽省合肥市蜀山区玉兰大道机电产业园4栋3楼
31797049@qq.com