资料下载
DATA DOWNLOAD
发布时间:2026/7/24
点击次数:50
VYS-1200C-S(9L)设备参数信息介绍
一、产品简介
采用双层风冷结构,炉膛采用高纯度氧化铝微晶纤维高温真空吸附成型。是专为高等院校﹑科研院所的实验室及工矿企业在可控多种气氛及真空状态下对金属,非金属及其它化合物进行烧结、熔化、分析而研制的设备。
二、技术资料
名称 | 详情 | |
主要参数 | Ø 电源:220V 50/60HZ Ø 额定功率:3.5KW Ø 最高工作温度:1200℃(<0.5 hour) Ø 连续工作温度:≤1100 ℃ Ø 推荐升温速率:≤10℃/min Ø 加热区:φ240*220mm (9L) |
(示意图,具体以实物为准) |
炉体结构 | Ø 上开门式炉门结构,方便取样; Ø 炉膛材料采用高纯氧化铝纤维,能减少能量损失; Ø 炉膛表面涂有高纯氧化铝涂层提高加热效率和使用寿命; Ø 有过热和断偶保护,并设有开门断电功能; Ø 在炉底安装耐火砖,可以防止炉衬磨损。 | |
温控系统 | Ø 包含一款YD858型温度控制器; Ø PID控制和自整定调节; Ø 智能化50段可编程控制; Ø 控温精度:±1℃; Ø 可选购通讯端口和电脑温度控制软件(用于YD858系列控制器)用于控制升温曲线和导出数据; | |
加热元件 | Ø 铁铬铝合金丝0Cr21Al6Nb | |
热电偶 | Ø K型 | |
外形尺寸 | Ø 630×550×880 mm(L*W*H) | |
重量 | Ø 约45KG | |
认证标准及核心零部件 | Ø 核心零部件有ABB、OMEGA、东明等; Ø 采用ABB电器元件,UL认证材料,出口欧盟的质量认证标准; | |
售后质保 | Ø 质保期一年,终身维护,24小时在线服务; Ø 特别提示:耗材部分如加热元件、炉管、坩埚等不包括在内; Ø 因使用腐蚀性气体造成的损害不在保修范围内。 | |
扫一扫,添加微信
服务电话:
18455167984
安徽省合肥市蜀山区玉兰大道机电产业园4栋3楼
31797049@qq.com