资料下载
DATA DOWNLOAD
发布时间:2026/7/10
点击次数:8
KYS-1200C-5M-64L参数
一、产品简介
KYS-1200C-5M-64L为五面加热箱式炉,以铁铬铝合金丝为加热元件,采用双层壳体结构和50段程序控温,K型热电偶,炉膛采用高纯氧化铝纤维材料,可长期使用温度为1100度,控温精度±1度,该炉具有温场均匀、表面温度低,升降温度速度快、节能等优点,是高校、科研院所、工矿企业做高温烧结,金属退火、质量检测用的理想产品。
二、技术资料
名称 | 详情 | |
主要参数 | Ø 电源:220V 50/60HZ Ø 额定功率:9.5KW Ø 最高工作温度:1200℃ Ø 连续工作温度:1100 ℃ |
|
Ø 推荐升温速率:≤10℃/min Ø 加热区尺寸:400mm*400mm*400mm;加热区容量:64L | ||
炉体结构 | Ø 炉膛材料采用高纯氧化铝纤维,能很大程度减少能量损失; Ø 炉膛表面涂有高温氧化铝涂层可以提高加热效率和使用寿命; Ø 侧开式炉门结构,方便放样取品; Ø 炉体带有进气口和通气口,可在惰性气氛下使用;进去口为双卡套接头6.35,出气口为Ø30mm的圆形出气口; Ø 采用双层壳体结构,双层炉壳间配有风冷循环系统; Ø 炉膛内五面加热,加热速率快,温场均匀; Ø sic板嵌在炉腔底部(sic下面是加热元件),可承受样品的重量为100kg; Ø 带有过热和断偶保护,并设有开门断电功能; | |
温控系统 | Ø 包含一款YD858型温度控制器; Ø PID控制和自整定调节; Ø 智能化50段可编程控制; Ø 控温精度:±1℃; Ø 可选购电脑控温软件用于控制升温曲线和导出数据; | |
加热元件 | 铁铬铝合金丝0Cr21Al6Nb | |
热电偶 | K型 | |
外形尺寸 | 760mm*760mm*1100mm | |
重量 | 约120KG | |
可选配件 (坩埚) | 若客户额外付费,可选配以下坩埚 匣钵尺寸:167*167*81mm 材质:刚玉莫来石 耐温度:1600度 | |
认证标准及核心零部件 | 核心零部件有ABB、OMEGA、东明等; 采用ABB电器元件,UL认证材料,出口欧盟的质量认证标准; | |
售后质保 | 质保期一年,终身维护,24小时在线服务; 特别提示:耗材部分如加热元件、炉管、坩埚等不包括在内; 因使用腐蚀性气体造成的损害不在保修范围内。 | |
使用注意事项 | 1. 炉子第一次使用或长时间不用后,要在120℃左右烘烤1小时,在 300℃左右烘烤2小时后 使用,以免造成炉膛开裂。炉温不得超过 额定温度,以免损坏加热元件及炉衬。禁止向炉膛内直接灌注各种 液体及溶解金属,保持炉内的清洁。 2. 炉体若采用硅钼棒做加热元件,依据硅钼棒的物理特性,常温下脆性很大,因此在加热元件安装好后不能随意拆装和搬动炉体。 3. 冷炉使用时,由于炉膛是冷的,须大量吸热,所以低温段升温速率不易过快,各温度段的升温速率差别不易太大,设置升温速率时应 充分考虑所烧结材料的物理化学性质,以免出现喷料现象,污染炉膛。 4. 定期检查温度控制系统的电器连接部分的接触是否良好,应特别注 意加热元件的各连接点的连接是否紧固。 5. 硅钼棒作为加热元件时不宜在400-700℃温度段长时间运行,否则 硅钼棒将发生低温氧化。 6.硅碳棒做加热元件时,长时间运行,阻值会逐渐增大,这种现象叫“老化"。炉子在运行一段时间后,由于硅碳棒的老化现象,会造成炉子的升温速率及理想温度达不到原来得数值。请适当调节OPH 值,并观察电流表主电流在合适的大小。个别元件由于某中原因损 坏需更换时,要根据当时其它元件阻值的增长情况,选补阻值适宜 的元件,不可随意更换新元件。若元件损坏较多或阻值增长过大, 无法达到所需炉温时最好全部更换成新元件。 6. 在工作过程中,一般在200℃~300℃左右若控制偏差还不能消除,出现温度显示值与程序给定值不符或摆动过大,请检查参数“P、I、 D"设置是否准确。 8.采用B型高温双铂铑(30%-6%)热电偶,仪表在0-600℃测量精度0.5级,在600-1700℃可保证0.2级。采用S型单铂铑热电偶测 量精度可保证0.2级。 | |
扫一扫,添加微信
服务电话:
18455167984
安徽省合肥市蜀山区玉兰大道机电产业园4栋3楼
31797049@qq.com