资料下载
DATA DOWNLOAD
发布时间:2026/6/18
点击次数:6
OYS-1200C-S-VT——立式翻盖炉
小型立式翻盖管式炉,其最高工作温度为1200℃,额定功率为1.3KW。炉管可配置为1"或2"的高纯石英炉管炉管两端已安装一对不锈钢法兰(法兰上已安装机械压力表、不锈钢截止阀)。此款设备允许样品在真空和气体保护下进行烧结。准确温控系统包含了50段升温和降温曲线设置,其控温精度达到+/-1℃

技术资料 | |
产品型号 | 翻盖炉 OYS-1200C-S-VT(φ25、φ50) |
主要产品参数 | 电源:220V 50/60Hz 额定功率:1.3 KW 最高工作温度:1200℃(<0.5 h) 连续工作温度:1100 ℃ 推荐升温速率:≤10℃/min 加热区长度:200mm 热电偶:K型 |
炉体结构 | 炉体结构: 主要结构为桌面立式炉;炉膛采用一体成型对开氧化铝纤维制作 配有一对不锈钢密封法兰,采用硅胶密封圈密封;石英管口径可选:φ25或φ50;真空度:10-2torr(采用机械泵)安装有一机械压力表,测量范围为-0.1~0.15MP |
加热元件 | 铁铬铝合金丝0Cr21Al6Nb |
炉管尺寸 | 石英管口径可选:φ25*600mm或φ50*600mm |
温控系统 | 控温系统:包含一款YD858型温度控制器;PID控制和自整定调节,智能化30段可编程控制,具有超温和断偶报警功能; 控温精度:±1℃ |
真空密封 | 标配:一对不锈钢密真空法兰和高温硅胶密封圈; 选配:为了更快的获得较高的真空度,建议使用KF25的不锈钢法兰、不锈钢波纹管和数字式真空显示计; |
法兰接口 | 为了得到较好的真空状态出气端法兰上可以选择KF25的转接头与波纹管相连接; 多种接头可选,具体请咨询我公司销售经理; |
真空度 | 采用(选购)双旋片式机械真空泵真空度可以达到10-2torr;如您想获得更高的真空度(<10-5torr or better)可选购国产或进口高真空机组; |
| 可选 | 本公司还可以提供防腐型数字式真空显示计,其测量范围为3.8*105至1125torr,不需因测量气体种类不同而需要转换系数 |
认证标准及核心零部件 | 核心零部件有ABB、OMEGA、东明等; 采用ABB电器元件,UL认证材料,出口欧盟的质量认证标准; |
售后质保 | 质保期一年,终身维护;24小时在线服务 耗材部分如加热元件、石英管、刚玉管、样品坩埚等不包含在内; 因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内; |
扫一扫,添加微信
服务电话:
18455167984
安徽省合肥市蜀山区玉兰大道机电产业园4栋3楼
31797049@qq.com