| 品牌 | HF.weiyuansu | 升温速度(达到最高温) | ≤10℃/min |
|---|
| 内部尺寸 | 330mm | 加热方式 | 铁铬铝合金丝为加热元件 |
|---|
| 最大功率 | 1.3kW | 控温精度 | ±1℃ |
|---|
| 最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 面议 |
|---|
| 仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
|---|
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,钢铁/金属,航空航天,综合 | 连续工作温度 | ≤1100℃ |
|---|
| 加热区长度 | 330mm | 石英管尺寸 | φ50**600mm |
|---|
| 热电偶 | k型 | 额定电压 | 220V |
|---|
| 外型尺寸 | 410mm*310mm*610mm | 重量 | 约18KG |
|---|
| 最高温度 | 1100℃(<0.5h) | | |
技术资料 |
产品型号 | 1200℃管式炉 GYS-1200C-S(φ50) |
主要产品参数 | 电源:220V 50/60HZ 额定功率:1.3 KW 最高工作温度:1200℃(<0.5h) 连续工作温度:1100 ℃ 推荐升温速率:≤10℃/min 加热区长度:330mm |
炉体结构 | 1200℃管式炉炉体特点:采用双层壳体结构并带有风冷系统; 炉膛材料采用高纯氧化铝纤维,能减少能量损失 |
加热元件 | 铁铬铝合金丝0Cr21Al6Nb |
炉管尺寸 | 高纯石英管φ50*600mm(备注:炉子在使用前,炉管两端先放入管堵) |
温控系统 | 控温方式:包含一款YD858型温度控制器;PID控制和自整定调节,智能化30段可编程控制,具有超温和断偶报警功能; 控温精度:±1℃ |
真空密封 | 标配:一对不锈钢密真空法兰和高温硅胶密封圈; 选配:为了更快的获得较高的真空度,建议使用KF25的不锈钢法兰、不锈钢波纹管和数字式真空显示计; |
真空度 | 采用双旋片式机械真空泵真空度可以达到10-2torr;如您想获得更高的真空度(<10-5torr or better)可选国产或进口高真空机组; |
可选 | 本公司还可以提供防腐型数字式真空显示计,其测量范围为3.8*105至1125torr,不需因测量气体种类不同而需要转换系数 |
法兰接口 | 为了得到较好的真空状态出气端法兰上可以选择KF25的转接头与波纹管相连接;多种接头可选,具体请咨询我公司销售经理; |
认证标准及核心零部件 | 核心零部件有ABB、OMEGA、东明等; 采用ABB电器元件,UL认证材料,出口欧盟的质量认证标准; |
售后 | 质保期一年,终身维护;24小时在线服务 特别声明:耗材部分如加热元件,石英管,坩埚等不包含在内; 因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内; |
外形尺寸 | 长405mmX宽335mmX高605mm(不含炉管法兰) |
重量 | 约18Kg |
注意事项 | 炉管内气压不得高于0.02MPA;由于气瓶内部气压较高,所以向炉管内通入气体时,气瓶上必须安装减压阀,建议在本公司选购减压阀,本公司减压阀量程为 0.01MPa-0.1MPa,使用时会更加精确安全;对于样品加热的实验,不建议关闭炉管法兰端的抽气阀和进气阀使用。若需要关闭气阀对样品加热,则需时刻关注压力表的示数,若气压表示数大于0.02MPa,必须立刻打开泄气阀,以防意外发生(如炉 管破裂,法兰飞出等); 气体的流量应限制在<200 SCCM(或200ml/ min) |
市场价:
GYS-1200C-S(φ50) 11300元(此价含税、运费)