产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
翻盖炉
1200℃翻盖管式炉
OYS-1200C系列1200℃翻盖管式炉





产品简介
产品分类
相关文章
| 品牌 | HF.weiyuansu | 升温速度(达到最高温) | 10/min |
|---|---|---|---|
| 内部尺寸 | 440mm | 加热方式 | 铁铬铝合金丝 |
| 最大功率 | 3.1kW | 控温精度 | ±1℃ |
| 最高温度 | 1200℃ | 价格区间 | 面议 |
| 仪器种类 | 管式炉 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 医疗卫生,化工,生物产业,航空航天,综合 |
OYS-1200C——翻盖炉
1200℃翻盖管式炉,采用双层风冷结构,炉膛采用高纯度氧化铝微晶纤维高温真空吸附成型。是专为高等院校﹑科研院所的实验室及工矿企业在可控多种气氛及真空状态下对金属,非金属及其它化合物进行烧结、熔化、分析而研制的设备。
设备图片(产品图片仅供参考,以实物为准)
合肥微元素实验室设备有限公司 |

技术资料 | ||
产品型号 | 1200℃翻盖管式炉 OYS-1200C(φ25、φ50、φ60、φ80、φ100) | |
主要产品参数 | 电源:220V 50/60Hz 额定功率:3.1 KW 最高工作温度:1200℃(<0.5 h) 连续工作温度:1100 ℃ 推荐升温速率:≤10℃/min 加热区长度:440mm 热电偶:K型 | |
炉体结构 | 炉体结构:配有一对不锈钢密封法兰,采用硅胶密封圈密封;石英管口径可选:φ25;φ50 ;φ60;φ80; φ100,石英管的设备设有法兰支架
真空度:10-2torr(采用机械泵)安装有一机械压力表,测量范围为-0.1~0.15MP | |
加热元件 | 铁铬铝合金丝0Cr21Al6Nb | |
炉管尺寸 | 石英管口径可选φ25、φ50、φ60、φ80、φ100 | |
法兰接口 | 为了得到较好的真空状态出气端法兰上可以选择KF25的转接头与波纹管相连接;多种接头可选,具体请咨询我公司销售经理; | |
真空度 | 采用双旋片式机械真空泵真空度可以达到10-2torr; 如您想获得更高的真空度(<10-5torr or better)可选国产或进口高真空机组; | |
真空密封 | 标配:一对不锈钢密真空法兰和高温硅胶密封圈; 选配:为了更快的获得较高的真空度,建议使用KF25的不锈钢法兰、不锈钢波纹管和数字式真空显示计; | |
外形尺寸 | 1030mm*460mm*550mm | |
重量 | 约55KG | |
可选购 | 本公司还可以提供防腐型数字式真空显示计,其测量范围为3.8*105至1125torr,不需因测量气体种类不同而需要转换系数 | |
温控系统 |
包含一款YD858型温度控制器; PID控制和自整定调节,智能化50段可编程控制,具有超温和断偶报警功能 控温精度:±1℃ | |
主要特点 | 采用双层壳体结构并带有风冷系统;炉膛材料采用高纯氧化铝纤维,能很大程度减少能量损失;采用高纯氧化铝作为炉膛材料,炉膛表面涂有高温氧化铝涂层可以提高加热效率和炉膛使用寿命 | |
认证标准及核心零部件 | 核心零部件有ABB、OMEGA、东明等; 采用ABB电器元件,UL认证材料,出口欧盟的质量认证标准; | |
售后质保 | 质保期一年,终身维护;24小时在线服务 耗材部分如加热元件、石英管、刚玉管、样品坩埚等不包含在内; 因使用腐蚀性气体和酸性气体造成的损害不在保修范围内; | |
市场价:
OYS-1200C(φ25) 15200元(此价含税、运费)
OYS-1200C(φ50) 15200元(此
扫一扫,添加微信
服务电话:
18455167984
安徽省合肥市蜀山区玉兰大道机电产业园4栋3楼
31797049@qq.com