产品中心
PRODUCTS CENTER
当前位置:首页
产品中心
箱式炉
1700℃高温箱式炉
KYS-1700C系列1700℃高温箱式炉





产品简介
产品分类
相关文章
| 品牌 | HF.weiyuansu | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器种类 | 箱式炉 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 生物产业,能源,钢铁/金属,航空航天,综合 |
技术参数 | ||||||||
产品型号 | 最高温度 | 加热区空间 | 加热元件 | 炉膛尺寸(mm) | 额定功率 | 额定电压 | 外型尺寸(mm) | 重量 |
KYS-1700C-S | 1700℃(<0.5 h) | 1.9L | 硅钼棒(四根) | W125*H125*D125 | 2.6KW | AC220V | 420*440*670 | 约65KG |
KYS-1700C-A1 | 1700℃(<0.5 h) | 3.4L | 硅钼棒(四根) | W150*H150*H150 | 4.1KW | AC220V | 540*540*750 | 约95KG |
KYS-1700C-A2 | 1700℃(<0.5 h) | 8.6L | 硅钼棒(六根) | W205*H205*D205 | 5.3KW | AC220V | 205*205*205 | 约125KG |
KYS-1700C-A3 | 1700℃(<0.5 h) | 19.8L | 硅钼棒(八根) | W255*H255*D305 | 9.2KW | AC220V | 650*680*940 | 约155KG |
KYS-1700C-A4 | 1700℃(<0.5 h) | 36L | 硅钼棒(十根) | W300*H300*D400 | 13 KW | AC380V | 730*810*1630 | 约320KG |
扫一扫,添加微信
服务电话:
13856099182
安徽省合肥市蜀山区玉兰大道机电产业园4栋3楼
31797049@qq.com